松江乡 4437 19011 9498 9513
金峰镇 4259 15966 8399 7567
潭头镇 3844 15521 8301 7220
梅花镇 3066 12047 6333 5814
东湖乡 2818 10850 5575 5275
营前镇 4010 26119 13684 12515
康隆乡 2648 12114 6894 5222
罗钦乡 5416 23212 12782 10431
东沙乡 305 1442 845 597

附全县乡镇区域表(一)
  据民国三十六年九月整编保甲资料编定

乡镇名 等级 辖     保 甲数 户数 面积方里 乡镇公所
保数 保   名 所在地 距离里数
吴航镇 甲 11 梅龙、司马、汾华、中正、中山、西关、河阳、胜德、井上、里仁、石屏 145 3341 160 县城 ?
鹤云乡 乙 10 蓝洞、云坛、歧阳、新览、仙街、后石、岱岭、青桥、桃坑、北山 151 2989 160 鹤上 10
旒漳乡 乙 12 陈桥、大厝、白眉、峰顶、演边、龙峰、屏洋、漳屿、漳后、百户、仙岐、路顶 174 3476 180 漳港 30
沙壶乡 乙 11 岐湖、上林、湖尾、路北、下屿、岐山、东衕、万沙、屿南、屿中、屿北 152 2429 220 之林 10
古槐镇 乙 11 青湖、龙田、中街、高楼、洋下、塘昆、七星、竹田、感恩、溪北、溪山 187 4502 220 古槐 20
松江乡 甲 15 东山、仙西、漳流、石门、双桂、双兴、林柄、周东、明江、朱江、长龙、前祉、首祉、连山、松下 227 4437 260 江田 40
金峰镇 甲 15 建国、复兴、玉田、峰陈、六林、前林、华阳、三星、仙塘、凤阳、凤沙、首台、岱灵、岭南、岭北 220 4259 260 金峰 30

附全县乡镇区域表(二)
  据民国三十六年九月整编保甲资料编定

乡镇名 等级 辖     保 甲数 户数 面积方里 乡镇公所
保数 保   名 所在地 距离里数
东湖乡 乙 10 鹏东、鹏陈、华晓、仙高、厚团、新宅、陈芝、湖南、仙富、大鹤 156 2846 210 东卓 35
梅花镇 丙 8 梅城、梅市、梅东、东吴、文岭、石董、阜山、阜峰 109 3052 170 梅花 40
潭头镇 甲 14 菊潭、筹峰、文溪、泽文、二刘、宏湖、相林、鳌峰、汶上、厚亭、厚东、克明、凤井、水上 204 3838 220 潭头 40
东沙乡 丙 3 青蕃、炽坪、■〈石扈〉屿 25 1230 14048 青蕃 150
营前镇 甲 17 瀛江、瀛里、安限、泮野、祥朱、霞洲、筹东、洋屿、高山、象山、猴屿、浮岐、下洋、里井、忠义、水上、湖里 257 4278 240 营前 10
康隆乡 丙 10 东渡、凤田、珠琼、岱边、龙门、龙池、首峰、首占、富阳、鹏上 129 2668 120 首占 10
罗钦乡 乙 12 王峰、唐山、赤龙、琅峰、琅阡、大溪、八社、桃源、玉田、罗北、罗南、环山 209 5416 2616 玉田 25
合计 159 2342 47786 282848

  ●卷四

  岱峰李永选撰辑  南山张善贵校刊

  ○名 胜

  洞天岩 在猴屿屏山。石洞幽邃,擅一方之胜。清嘉庆间举人郑积馨《洞天岩记》:“岩之有洞,皆天造也。若桃源、榴花,借非天造,岂人力可及哉?然造自天者亦不可不参以人。侯封有岩,名曰洞天,余少游时辄览其胜。今复假馆名区,训课之暇,扶杖逍遥,游目骋怀,此乐何极。岩之路,自乡而往,始至秀安山,苍松偃盖,周天一碧。缘阶而升,有石门焉,双峰对峙,劈若天开。门之旁隐有一洞,潭石秀丽,虽未参以人工,已足引人入胜。迨入斯门,则有竹,有梅、有松,有柏,间以奇花异卉,疏疏密密,芳芳拂拂。又有蝙蝠洞、合掌岩诸胜。节节奇观,不一而足。已而行曲径,步入深林。群石对垒,环区四周,中藏古寺,颜曰‘屏山’,盖以寺前得石横列如屏,壁立数仞,寺因以名。于是寺转而西,其地稍下。谷口仰开,中含巨石,石畔有泉,联珠错落,镗鎝有声,名曰滴滴泉。缓步而窥,俯首可入。褰裳升阶,石径侧行,径尽景开,居然仙府,列石铺筵,绰有余地,所谓洞天其在是矣。今复